본문 바로가기

전체메뉴닫기

바로가기 서비스

사전정보공개

게시판 목록

• 총 96

게시판 목록

다음 표는 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일 등으로 구성된 게시판 목록입니다.

번호 제목 날짜 조회수
96 [2022년 4분기 신규채용자 중 친인척 현황] 2023-05-03 108
95 [2022년 3분기 신규채용자 중 친인척 현황] 2023-01-31 743
94 [2022년 2분기 신규채용자 중 친인척 현황] 2022-10-05 1,375
93 [2022년 1/4분기 신규채용자 중 친인척 현황] 2022-07-22 1,664
92 [2021년 4/4분기 신규채용자 중 친인척 현황] 2022-03-24 1,968
91 [2021년 3/4분기 신규채용자 중 친인척 현황] 2021-10-27 2,738
90 [2021년 2/4분기 신규채용자 중 친인척 현황] 2021-07-22 3,004
89 [일반 행정] 1. 인원 현황(2020.12.31. 기준) 2021-07-21 3,120
88 [일반 행정] 2. 시설 현황(2020.12.31. 기준) 2021-07-21 2,983
87 [일반 행정] 3. 병상 현황(2020.12.31. 기준) 2021-07-21 3,350
고객만족도 평가
  • 현재만족도90.0%
챗봇