본문 바로가기

전체메뉴닫기

바로가기 서비스

사전정보공개

게시판 목록

• 총 96

게시판 목록

다음 표는 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일 등으로 구성된 게시판 목록입니다.

번호 제목 날짜 조회수
46 [2019년 수의계약 현황] 첨부파일 2019-10-18 3,367
45 [2019년 2/4분기 신규채용자 중 친인척 현황] 2019-07-31 3,836
44 [2019년 1/4분기 신규채용자 중 친인척 현황] 2019-04-30 4,311
43 [일반 행정] 1. 2018년 인원 현황 2019-01-31 4,497
42 [일반 행정] 2. 2018년 시설 현황 2019-01-31 4,366
41 [일반 행정] 3. 2018년 병상 현황 2019-01-31 4,338
40 [일반 행정] 4. 2018년 용역현황 2019-01-31 4,940
39 [일반 행정] 5. 2018년 명사초청특강 2019-01-31 3,999
38 [일반 행정] 6. 2018년 시민건강강좌 2019-01-31 3,922
37 [일반 행정] 7. 2018년 이사회 임원 현황 2019-01-31 3,777
고객만족도 평가
  • 현재만족도90.0%
챗봇