정밀 건강진단
검진비용은 의료수가에 따라 변경됩니다.
정밀 건강진단 (기본검진 별도)
구 분 | 검사항목 | 비용(단위:만원) | ||
---|---|---|---|---|
남성정밀 | 폐·복부CT, 갑상선초음파, 전립선초음파 | 85 | ||
여성정밀 | 유방X-선촬영, 자궁경부세포진검사, 인유두종바이러스검사, 유방초음파, 골반초음파, 골밀도 | 83 | ||
호흡기정밀 | 폐CT, 폐암표지자 검사, 폐기능검사 | 33 | ||
심장정밀 | 심장혈관CT(조영제사용), 심장초음파, 심장정밀혈액검사 | 72 | ||
뇌졸중정밀 | 뇌MRI & MRA & diffusion, 경동맥초음파, 뇌혈류초음파, 뇌졸중정밀혈액검사 | 146 | ||
소화기정밀 | 위+대장내경, 복부초음파, 복부CT, 헬리코박터검사 | 77 | ||
암정밀 | 기본검진, 대장내시경, 폐·복부CT, 갑상선초음파 | 남:전립선 초음파 여:유방,골반초음파 |
156 | |
172 | ||||
프리미엄 | 기본검진, 심장정밀, 뇌졸중정밀, 암정밀, 골밀도 | 남:전립선초음파 여:유방,골반초음파 |
376 | |
403 |