선택검사
검진비용은 의료수가에 따라 변경됩니다.
선택검사
대장내시경은 필수 건강 건강진단시 추가 선택할 수 있습니다.★오후 검진 가능
구 분 | 검사항목 | 관련질환 | 비용 |
---|---|---|---|
내시경 | 대장내시경 | 염증성 장질환, 대장용종, 대장암 등 | 160,000원 (약값 별도) |
내시경 수면비용 | 수면 상태에서 위장, 대장내시경 시행 | 위 수면: 80,000원 대장 수면: 120,000원 위+대장: 120,000원 |
|
초음파 | 유방초음파 | 유방물혹, 염증, 양성 · 악성 종양(유방암) 등 | 200,000원 |
골반초음파 | 자궁, 난소 질환(자궁 근종, 난소 낭종, 종양 등) | 110,000원 | |
갑상선초음파 | 갑상선암, 낭종, 각종 갑상선질환 | 150,000원 | |
전립선초음파 | 전립선암, 전립선비대 진단 | 200,000원 | |
심장초음파 | 각종심장질환(판막이상, 선천성 심장질환, 심근병증 등) | 270,000원 | |
복부초음파 | 복부장기 질환(간, 담낭, 췌장, 신장) | 193,000원 | |
경동맥초음파 | 경동맥의 혈관상태 평가 | 174,000원 | |
TCD | 뇌혈류초음파 | 뇌허혈성 질환, 뇌졸증 | 259,000원 |
★CT | 저선량 폐 CT | 폐암, 폐렴, 폐결핵, 기관지 확장 질환 등을 진단 | 243,000원 |
복부-골반 CT (조영제포함) |
간, 췌장, 담낭, 신장 등 복부 장기의 염증 및 종양, 혈관질환 등을 진단 | 287,000원 | |
저선량 폐 CT +복부-골반 CT (조영제포함) |
- | 500,000원 | |
심장혈관 CT | 관상동맥내 칼슘의 침착정도 및 협착 | 350,800원 | |
뇌혈관 CT | 뇌경색, 뇌종양, 뇌출혈, 뇌혈관 협착, 뇌동맥류 등의 진단 | 260,000원 | |
심장혈관CT+뇌혈관CT (조영제포함) |
- | 600,000원 | |
★MRI | 뇌 MRA & MRI | 뇌경색, 뇌종양, 뇌출혈, 뇌혈관 협착, 뇌동맥류 등의 진단 | 944,000원 |
PET/CT | 전신암 | 양전자방출 단층촬영, 암의 조기진단, 양성과 악성종양의 감별진단 | 1,230,000원 |
아밀로이드 | 알츠하이머병(치매) 조기평가 | 1,150,000원 | |
전립선암 | 전립선암의 진단, 전이, 치료후 완치, 재발여부 평가 | 1.010.000원 | |
심장 | 심장 관류를 평가하여 관상동맥 질환의 혈역학적 심각도 및 미세혈관 기능 평가 | 550,000원 | |
BMD | 골밀도 검사 | 골다공증, 골감소증 등 | 130,000원 |
선택검사만 시행할 경우, 접수비(문진 및 결과설명) 약 2만 원이 추가됩니다.