홈 > 통계현황
통계현황
통계현황
2010년 개원 100주년을 맞이하는 전남대학교병원의 건강증진센터는 한국인의 주요 사망원인(2011 통계청 주요사망원인 통계 연보)인 암, 뇌혈관 및 심혈관질환의 원인이 되는 주요 성인병, 스트레스 질환을 조기 발견 및 진단하여 건강하고 활기차게 100세의 삶을 준비 할 수 있게 하는 것이 본 건강증진센터의 목표입니다.
검진 프로그램의 특징은 2011년 통계청이 발표한 우리나라 사람들의 주요 사망원인과 암유병율을 참고로 하여 우리나라 주요 사망 원인인 암, 뇌 및 심혈관 질환을 유발하는 성인병의 조기검진, 우울증이나 치매의 조기발견, 뇌 및 심혈관 질환의 조기 검진 및 폐암 검진을 위한 흉부 저선량 CT 검사를 연령별 검진의 기본검사에 포함 하였고, 남자의 경우 전립선 암 검진 위한 전립선 초음파 검사, 여자의 경우 골밀도 검사를 기본 검진에 추가 하였다.
우리나라 주요 암의 유병율
연령군별 암발생 순위:남자, 2010년
순 위 | 0-14세군 | 15-34세군 | 35-64세군 | 65세이상군 |
---|---|---|---|---|
모든암(15.0) | 모든암(36.0) | 모든암(442.1) | 모든암(2329.9) | |
1위 | 백혈병(5.1) | 갑상선(11.2) | 위(95.2) | 폐(455.2) |
2위 | 뇌 및 중추신경계(2.5) | 백혈병(3.1) | 대장(72.1) | 위(433.2) |
3위 | 비호지킨 림프종(2.0) | 대장(2.7) | 간(66.4) | 대장(340.6) |
4위 | 신장(0.5) | 비호지킨 림프종(2.6) | 갑상선(42.9) | 전립선(274.1) |
5위 | 고환(0.3) | 위(2.6) | 폐(42.5) | 간(199.3) |
자료:국립암센터
연령군별 암발생 순위:여자,2010년
순 위 | 0-14세군 | 15-34세군 | 35-64세군 | 65세이상군 |
---|---|---|---|---|
모든암(12.6) | 모든암(100.4) | 모든암(537.1) | 모든암(1034.9) | |
1위 | 백혈병(3.6) | 갑상선(59.9) | 갑상선(209.8) | 대장(175.7) |
2위 | 뇌 및 중추신경계(1.7) | 유방(10.0) | 유방(106.5) | 위(162.2) |
3위 | 난소(0.8) | 자궁경부(5.6) | 위(40.8) | 폐(121.5) |
4위 | 갑상선(0.7) | 위(4.3) | 대장(40.5) | 갑상선(85.0) |
5위 | 비호지킨 림프종(0.6) | 난소(3.0) | 자궁경부(23.0) | 간(77.8) |
자료:국립암센터