기부자예우
네이밍 프로젝트
구분 | 면적(㎡) | 위치 | 용도 | 후원액 | |
---|---|---|---|---|---|
공간 네이밍 |
중앙실험실 | 370~460 | 4층~7층 | 실험공간/4실 | 2억원 이상 |
동물실험실 | 228 | 8층 | 동물실험/1실 | 2억원 이상 | |
대회의실 | 236 | 1층 | 회의,98석/1실 | 2억원 이상 | |
중회의실 | 100 | 1층 | 회의,32석/1실 | 1억원 이상 | |
센터 로비 | 80 | 1층 | 복합공간/1홀 | 5천만원 이상 | |
라운지 | 79 | 1층 | 복합공간/1홀 | 5천만원 이상 | |
세미나실 | 25 | 4층~7층 | 교육,회의/4실 | 3천만원 이상 | |
비품 네이밍 |
중앙실험대 | 4층~7층 | 실험실/185개 | 3백만원 | |
테이블/의자 | 1층~7층 | 회의실/182개 | 1백만원 |
기타 기부자 예우
- 전남대학교병원 발전후원회 정관에 따른 기부자 예우프로그램 및 세제 혜택
- 의생명연구지원센터 개소식 행사 초청 및 기부자 라운지에 명패 부착